Clubtopscorers
Per 9 mei, alleen competitiewedstrijden en vanaf 15 doelpunten.
Aanvullingen en verbeteringen graag mailen naar jurjenijsseldijk@gmail.com.
| Topscorer | Goals | Team | Klasse |
Daniel Sonoto | 36 | 4e | 4e |
Jan Eekhuis | 35 | 13e | 7e |
Frank Roerdink | 35 | 7e | 6e |
Bjorn Honshorst | 28 | 7e | 6e |
Jeroen van de Liende | 25 | 8e | 6e |
| Carlijn Oosterwijk | 24 | Dames 1 | 3e |
Eelco Segers | 24 | 10e | 6e |
Erik Vreeling | 17 | 12e | 6e |
Gert Beekman | 17 | 11e | 7e |
Sponsoren
Contact
S.V. Voorwaarts Twello
Kerklaan 2A
7391 AN TWELLO
Tel: 0571-271332
Correspondentie adres
S.V. Voorwaarts
Postbus 134
7390 AC Twello
